Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515597880 |
Externe-ID | 021290NI |
Lage |
---|
PLZ | 28719 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 199.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 77,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
Ausstellungsdatum | 30.10.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung! |
Vermietet | ja |