Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916206630 |
Externe-ID | 1/20/109-109/2377-3 |
Lage |
---|
PLZ | 97708 |
Ort | Bad Bocklet |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 452.169 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 40,52 |
Mieteinnahmen soll | 11.160 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 72 m² |
Grundstücksfläche | 295,42 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Pellets |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Pultdach |
Energietyp | KfW 55 |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Pellets |