Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515839450 |
Externe-ID | 9819-I |
Lage |
---|
PLZ | 49509 |
Ort | Recke |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 498.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 320 m² |
Gesamtfläche | 320 m² |
Grundstücksfläche | 4026 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 320 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1984 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 142,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
Ausstellungsdatum | 02.07.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |