Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515673200 |
Externe-ID | 7663 |
Lage |
---|
PLZ | 28870 |
Ort | Ottersberg |
Preise |
---|
Kaufpreis | 675.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 112,5 |
Mieteinnahmen ist | 6.000 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 6.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Grundstücksfläche | 19591 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1890 |
Zustand | Sanierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 379,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1890 |
Ausstellungsdatum | 22.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Vereinbarung! |