Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916248990 |
Externe-ID | 1/20/014-014/0145 |
Lage |
---|
PLZ | 93186 |
Ort | Pettendorf |
Preise |
---|
Kaufpreis | 285.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksfläche | 379 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich |
Kamin | ja |
Heizungsart | Ofenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Pellets |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1954 |
Letzte Modernisierung | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 349,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Elektroenergie, Pellets |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
Ausstellungsdatum | 20.11.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Pellets |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Kurzfristig frei |
Haustiere | ja |