Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916241970 |
Externe-ID | 1/20/044-044/0140 |
Lage |
---|
PLZ | 91717 |
Ort | Wassertrüdingen |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 580.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 132 m² |
Grundstücksfläche | 712 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Kamin | ja |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Elektro |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Fertigteile |
Energietyp | KfW 55 |
Zustand |
---|
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 18,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Elektroenergie |
Effizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
Ausstellungsdatum | 02.09.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Spätsommer/Herbst 2022 |