Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916241910 |
Externe-ID | 1/20/014-014/0131 |
Lage |
---|
PLZ | 93109 |
Ort | Wiesent |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 648.000 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 144 m² |
Nutzfläche | 142 m² |
Grundstücksfläche | 310 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2023 |
Alter | Neubau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 16,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Umweltwärme |
Effizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
Ausstellungsdatum | 27.11.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 31.03.2023 |