Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916231730 |
Externe-ID | 1/20/020-021/3262 |
Lage |
---|
PLZ | 81375 |
Ort | München |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 765.000 € |
Hausgeld | 456 € |
Kaufpreis pro m² | 8.833,33 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 13.800 € p.a. |
Stellplatz Tiefgarage | 2 à 15.000 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1992 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 138,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Erdgas schwer |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
Ausstellungsdatum | 05.02.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr der Anlagentechnik: 2017 |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |