Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916231430 |
Externe-ID | 1/20/061-061/0010 |
Lage |
---|
PLZ | 94547 |
Ort | Iggensbach |
Preise |
---|
Kaufpreis | 789.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 430 m² |
Gesamtfläche | 430 m² |
Grundstücksfläche | 749 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 430 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2008 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 78,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2008 |
Ausstellungsdatum | 10.11.2016 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2008 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |