Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916223690 |
Externe-ID | 1/30/940-940/0329 |
Lage |
---|
PLZ | 95194 |
Ort | Regnitzlosau |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 299.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 10.800 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 327 m² |
Nutzfläche | 120 m² |
Gesamtfläche | 537 m² |
Grundstücksfläche | 1640 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 417 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1983 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 184,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
Ausstellungsdatum | 20.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Haustiere | ja |