Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916223550 |
Externe-ID | 1/20/079-079/1140 |
Lage |
---|
PLZ | 95032 |
Ort | Hof |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 348.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.035,09 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 21,75 |
Mieteinnahmen soll | 16.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 177 m² |
Gesamtfläche | 177 m² |
Grundstücksfläche | 1255 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon- / Terrassenfläche | 15 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 177 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
DV Verkabelung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1953 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 205,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
Ausstellungsdatum | 14.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.11.2021 |