Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916221380 |
Externe-ID | 1/20/404-404/0010 |
Lage |
---|
PLZ | 81825 |
Ort | München |
Preise |
---|
Kaufpreis | 520.000 € |
Hausgeld | 322 € |
Käuferprovision | 2 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 13.824 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 5 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1984 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 155,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
Ausstellungsdatum | 05.11.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Nichtraucher | ja |