Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916211680 |
Externe-ID | 1/20/095-095/0278 |
Lage |
---|
PLZ | 85356 |
Ort | Freising |
Preise |
---|
Kaufpreis | 3.500.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 80.122,32 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 999 m² |
Gesamtfläche | 999 m² |
Grundstücksfläche | 682 m² |
Anzahl Zimmer | 40 |
Anzahl Badezimmer | 16 |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Vermietbare Fläche | 999 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 16 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1986 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 126,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
Ausstellungsdatum | 12.03.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |