Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916202580 |
Externe-ID | 1/20/317-317/0377 |
Lage |
---|
PLZ | 94036 |
Ort | Passau |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.750.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 893 m² |
Bürofläche | 113 m² |
Grundstücksfläche | 5772 m² |
Sonstige Fläche | 780 m² |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl, Gas |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1979 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl, Gas |
Endenergiebedarf Strom | 171,50 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 69,10 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 03.11.2021 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Zuordnung | In der Produktionshalle befinden sich 5 Glühöfen, 5 Schweißstationen und 15 elektrische Pressen. Stromverbrauch wird nur im Gesamten erfasst, daraus ergibt sich der sehr hohe Verbrauchswert für Strom. |
Wesentlicher Energieträger | Öl, Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |