Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916190880 |
Externe-ID | 1/20/014-014/0098 |
Lage |
---|
PLZ | 93087 |
Ort | Alteglofsheim |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 280 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Loggien | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Fertigteile |
Zustand |
---|
Baujahr | 1991 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 118,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1988 |
Ausstellungsdatum | 23.08.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Bj. Heizung 2021 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.01.2022 |