Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916185740 |
Externe-ID | 1/20/003-003/0306 |
Lage |
---|
PLZ | 91217 |
Ort | Hersbruck |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 800 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 300 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | keine zusätzliche |
Kaution | 2.400 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 74 m² |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 342,50 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 206,70 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Ausstellungsdatum | 13.11.2021 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |