Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916180830 |
Externe-ID | 1/20/335-335/0398 |
Lage |
---|
PLZ | 89407 |
Ort | Dillingen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 680.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 261,1 m² |
Grundstücksfläche | 516 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Boden | Laminat, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Letzte Modernisierung | 2013 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 72,80 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 / Umbau 2013 |
Ausstellungsdatum | 21.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2014 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.05.2023 |