Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916169810 |
Externe-ID | 1/20/020-021/2929 |
Lage |
---|
PLZ | 93057 |
Ort | Regensburg |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 555.000 € |
Kaufpreis pro m² | 5.362,32 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 103,5 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksfläche | 254 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 19,2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1954 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 183,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
Ausstellungsdatum | 29.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr der Anlagentechnik: 2016 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |
Haustiere | ja |