Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916101850 |
Externe-ID | 1/20/305-305/0199 |
Lage |
---|
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Etage | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 149.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 3.840 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 41,52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Carport |
Abstellraum | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Letzte Modernisierung | 2006 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 109,10 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
Ausstellungsdatum | 21.01.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | BJ Wärmeerzeuger 2006 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |