Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916087550 |
Externe-ID | 1/20/016-016/0458 |
Lage |
---|
PLZ | 86453 |
Ort | Dasing |
Preise |
---|
Kaufpreis | 230.000 € |
Hausgeld | 335,30 € |
Kaufpreis pro m² | 2.669,76 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 86,15 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Teeküche | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1993 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 139,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
Ausstellungsdatum | 20.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Bj. Wärmeerzeuger 2015 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | ab sofort |