Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916085050 |
Externe-ID | 1/20/079-070/0880 |
Lage |
---|
PLZ | 95111 |
Ort | Rehau |
Preise |
---|
Kaufpreis | 849.000 € |
Käuferprovision | 1,8 % (exkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 320 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksfläche | 1065 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 108 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2003 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 79,60 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
Ausstellungsdatum | 26.11.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |