Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916080970 |
Externe-ID | 1/20/020-021/1962 |
Lage |
---|
PLZ | 81927 |
Ort | München |
Anzahl Etagen | 8 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 585.000 € |
Hausgeld | 286 € |
Kaufpreis pro m² | 7.603,83 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 78,25 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Loggien | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1967 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 106,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme, Nahwärme |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
Ausstellungsdatum | 21.02.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr der Anlagentechnik: k. A. |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.11.2022 |