Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10916025470 |
Externe-ID | 1/20/029-029/0402-6 |
Lage |
---|
PLZ | 90522 |
Ort | Oberasbach |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 599.000 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Stellplatz Carport | 1 à 23.900 € |
Stellplatz Freiplatz | 1 à 16.900 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 8 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Alter | Neubau |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Fertigstellung |