Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10915889920 |
Externe-ID | 1/20/214-214/0035 |
Lage |
---|
PLZ | 91301 |
Ort | Forchheim |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 6.000 € |
Warmmiete | 7.000 € |
Nebenkosten | 1.000 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 18.000 € |
Stellplatz Freiplatz | 8 à 320 € / Monat |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 500 m² |
Grundstücksfläche | 1000 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Zustand |
---|
Baujahr | 1994 |
Zustand | Vollsaniert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 79,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
Ausstellungsdatum | 19.05.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |