Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10915732910 |
Externe-ID | 1/20/583-583/0028 |
Lage |
---|
PLZ | 94227 |
Ort | Zwiesel |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 495.000 € |
Kaufpreis pro m² | 1.250 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 16.200 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Gesamtfläche | 380 m² |
Grundstücksfläche | 749 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 380 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1856 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 189,50 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1856/1967 |
Ausstellungsdatum | 14.07.2017 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |