Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10915710240 |
Externe-ID | 1/20/004-004/0754 |
Lage |
---|
PLZ | 87719 |
Ort | Mindelheim |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 2.250 € |
Nebenkosten | 350 € |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | k.A. (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 323 m² |
Bürofläche | 323 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Teilbar ab | 160 |
Ausstattung |
---|
Boden | Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
DV Verkabelung | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1956 |
Letzte Modernisierung | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 50,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 49,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
Ausstellungsdatum | 04.10.2012 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |