Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10915665720 |
Externe-ID | 1/20/035-035/0127 |
Lage |
---|
PLZ | 86983 |
Ort | Lechbruck |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 980 € |
Warmmiete | 1.130 € |
Nebenkosten | 150 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 2 KM (exkl. MwSt.) |
Kaution | 1.960 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 175 m² |
Lagerfläche | 25 m² |
Bürofläche | 150 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Letzte Modernisierung | 2010 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Endenergiebedarf Strom | 12,50 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 52,10 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Ausstellungsdatum | 26.04.2017 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Zuordnung | Sanierung 2009 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |