Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10915303650 |
Externe-ID | 1/20/035-035/2976 |
Lage |
---|
PLZ | 87435 |
Ort | Kempten |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.764 € |
Nebenkosten | 400 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 5.292 € |
Flächen |
---|
Nutzfläche | 196 m² |
Gesamtfläche | 196 m² |
Ausstattung |
---|
Boden | Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1997 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 59,90 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 151,40 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
Ausstellungsdatum | 23.06.2015 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort möglich |