Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813371790 |
Externe-ID | 138-00129 |
Lage |
---|
PLZ | 75217 |
Ort | Birkenfeld |
Preise |
---|
Kaufpreis | 219.000 € |
Hausgeld | 455 € |
Käuferprovision | 4,165 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 33,18 |
Mieteinnahmen ist | 6.600 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 6.600 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1996 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 87,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
Ausstellungsdatum | 04.12.2017 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |