Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813367720 |
Externe-ID | 2022-AMM-00305 |
Lage |
---|
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 550 € |
Warmmiete | 840 € |
Nebenkosten | 290 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 1.100 € |
Stellplatz Tiefgarage | 1 à 50 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1978 |
Zustand | Teilsaniert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 153,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
Ausstellungsdatum | 25.07.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |