Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813360770 |
Externe-ID | 5316 |
Lage |
---|
PLZ | 56729 |
Ort | Münk |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 325.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 18,06 |
Mieteinnahmen ist | 13.200 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 18.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksfläche | 301 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1969 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 77,04 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
Ausstellungsdatum | 10.11.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |