Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813353580 |
Externe-ID | 5482 |
Lage |
---|
PLZ | 54470 |
Ort | Bernkastel-Kues |
Preise |
---|
Kaufpreis | 669.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 277 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 357 m² |
Grundstücksfläche | 818 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 277 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1982 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 91,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
Ausstellungsdatum | 22.06.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Haustiere | ja |