Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813348080 |
Externe-ID | 138-00127 |
Lage |
---|
PLZ | 64560 |
Ort | Riedstadt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 2.490.000 € |
Käuferprovision | 4,165 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 89,25 |
Mieteinnahmen ist | 27.900 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 27.900 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 456 m² |
Grundstücksfläche | 1155 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Parkett |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1962 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 171,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1962 |
Ausstellungsdatum | 29.10.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |