Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813345610 |
Externe-ID | JK-2835 |
Lage |
---|
PLZ | 79771 |
Ort | Klettgau |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 498.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler, Sparkasse Hochrhein, hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen.
|
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 20,85 |
Mieteinnahmen ist | 23.880 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 23.880 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 349 m² |
Gesamtfläche | 349 m² |
Grundstücksfläche | 537 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Stellplätze | 8 |
Vermietbare Fläche | 349 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1965 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 96,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
Ausstellungsdatum | 18.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger: 2011 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |