Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813344240 |
Externe-ID | 7268-Sch |
Lage |
---|
PLZ | 69469 |
Ort | Weinheim |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.000 € |
Warmmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 80 € |
Heizkosten | 70 € |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 3.000 € |
Stellplatz Garage | 1 à 70 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Garage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 12,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
Ausstellungsdatum | 05.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger laut Energieausweis: 2019 |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.08.2022 |
Vermietet | ja |