Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813341850 |
Externe-ID | 121-00248 |
Lage |
---|
PLZ | 76133 |
Ort | Karlsruhe |
Etage | 2 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 350 € |
Warmmiete | 460 € |
Nebenkosten | 110 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Mieterprovision | 2 KM (exkl. MwSt.) |
Kaution | 1.050 € |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 20 m² |
Bürofläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Teeküche | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1960 |
Letzte Modernisierung | 2012 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 80,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 18.12.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.07.2022 |
Vermietet | ja |