Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813341020 |
Externe-ID | 9-013530 |
Lage |
---|
PLZ | 73660 |
Ort | Urbach |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 749.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 22.164 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 209 m² |
Grundstücksfläche | 501 m² |
Anzahl Zimmer | 9,5 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat, Linoleum |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | teilerschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 105,20 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
Ausstellungsdatum | 25.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |