Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813332200 |
Externe-ID | 330-05128 |
Lage |
---|
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 2.490.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 413 m² |
Gesamtfläche | 587 m² |
Grundstücksfläche | 1140 m² |
Anzahl Zimmer | 20 |
Vermietbare Fläche | 587 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1961 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 155,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
Ausstellungsdatum | 22.06.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |