Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813329260 |
Externe-ID | 144-00106 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 359.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 4.560 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksfläche | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Dielen, Linoleum |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1950 |
Letzte Modernisierung | 2008 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 219,83 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
Ausstellungsdatum | 06.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |