Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813322560 |
Externe-ID | S/3521 |
Lage |
---|
PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim |
Anzahl Etagen | 4 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 525.000 € |
Hausgeld | 251 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 37,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
Ausstellungsdatum | 16.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |