Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813320480 |
Externe-ID | S/3509 |
Lage |
---|
PLZ | 75179 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 799.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksfläche | 461 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 10 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1971 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 159,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
Ausstellungsdatum | 04.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |