Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813316750 |
Externe-ID | S/3491 |
Lage |
---|
PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 598.000 € |
Hausgeld | 190 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksfläche | 183 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 7,5 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Tiefgarage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
DV Verkabelung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2013 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 57,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
Ausstellungsdatum | 22.03.2013 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |