Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813311940 |
Externe-ID | 2022-TT-0450 |
Lage |
---|
PLZ | 88079 |
Ort | Kressbronn |
Preise |
---|
Kaufpreis | 865.000 € |
Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | Die Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Mieteinnahmen ist | 17.640 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 168,82 m² |
Grundstücksfläche | 309 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Fenster |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Unterkellert | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 176,30 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
Ausstellungsdatum | 21.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |