Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813310170 |
Externe-ID | 31924 |
Lage |
---|
PLZ | 74564 |
Ort | Crailsheim |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 429.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Courtage Hinweis | vom Kaufpreis. Die Provison ist verdient und wird fällig mit notarieller Beurkundung. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksfläche | 246 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1960 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 270,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 08.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2003 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | kurzfristig verfügbar |