Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813300890 |
Externe-ID | S/3434 |
Lage |
---|
PLZ | 75177 |
Ort | Pforzheim |
Etage | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 239.000 € |
Hausgeld | 274 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 30,18 |
Mieteinnahmen soll | 7.920 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 82,63 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Letzte Modernisierung | 2006 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 121,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Ausstellungsdatum | 16.04.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |