Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813299670 |
Externe-ID | 2124 |
Lage |
---|
PLZ | 76437 |
Ort | Rastatt |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.177 € |
Warmmiete | 1.482 € |
Nebenkosten | 305 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 3.531 € |
Stellplatz Tiefgarage | 1 à 70 € / Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 102,32 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Loggien | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2021 |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Neu zu errichtende Gebäude gem. § 80 (1) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Blockheizkraftwerk |