Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813295930 |
Externe-ID | K-2120 |
Lage |
---|
PLZ | 56564 |
Ort | Neuwied |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 449.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.773,58 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 103 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksfläche | 390 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 23 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1968 |
Letzte Modernisierung | 2017 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 37,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Elektroenergie |
Effizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
Ausstellungsdatum | 20.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |