Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813294620 |
Externe-ID | 14097 |
Lage |
---|
PLZ | 74336 |
Ort | Brackenheim |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 550.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 167 m² |
Grundstücksfläche | 536 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett, Laminat, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl, Elektro |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1964 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 164,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl, Elektroenergie |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
Ausstellungsdatum | 15.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl, Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |