Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813293780 |
Externe-ID | S/3419 |
Lage |
---|
PLZ | 75175 |
Ort | Pforzheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 360 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 93,22 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1960 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 144,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 31.05.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |