Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10813293630 |
Externe-ID | 40-10847 |
Lage |
---|
PLZ | 73760 |
Ort | Ostfildern |
Preise |
---|
Kaufpreis | 695.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Grundstücksfläche | 301 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1961 |
Letzte Modernisierung | 2016 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 144,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
Ausstellungsdatum | 05.09.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | EG frei / OG + DG frei im September |